用最专业的眼光看待互联网
立即咨询最近有媒体整理了2026年世界杯前十名身价最高的球员榜单,新生代球员占据主导地位。榜单显示,来自西班牙的18岁天才拉明·亚马尔以超过4亿美元的身价遥遥领先,位列榜首。挪威前锋埃尔林·哈兰德和法国巨星基利安·姆巴佩分列第二和第三。值得注意的是,法国有三名球员入围,成为入选人数最多的国家。具体排名如下:
1. 拉明·亚马尔(西班牙,巴萨) 18岁|4.013亿美元——2025年9月4日,亚马尔在世界杯欧洲区预选赛保加利亚对阵西班牙的比赛中亮相。
2. 埃尔林·哈兰德(挪威,曼城) 25岁|2.984亿美元——2025年10月11日,哈兰德在世界杯预选赛对阵以色列的比赛中庆祝进球。
3. 基利安·姆巴佩(法国,皇马) 27岁|2.352亿美元——2025年11月13日,姆巴佩在欧洲区预选赛对阵乌克兰的比赛中出场。
4. 祖德·贝林厄姆(英格兰,皇马) 22岁|1.791亿美元——2025年3月21日,贝林厄姆在世界杯欧洲区预选赛对阵阿尔巴尼亚的比赛中出战。
5. 迈克尔·奥利塞(法国,拜仁) 24岁|1.601亿美元——2025年10月10日,奥利塞在欧洲区预选赛对阵阿塞拜疆的比赛中登场。
6. 弗洛里安·维尔茨(德国,利物浦) 23岁|1.588亿美元——2025年11月14日,维尔茨在世界杯预选赛的比赛中出场。
7. 德西雷·杜埃(法国,巴黎) 20岁|1.573亿美元——2025年9月5日,杜埃在世界杯预选赛欧洲区D组的比赛中亮相。
8. 若昂·内维斯(葡萄牙,巴黎) 21岁|1.528亿美元——2025年11月16日,内维斯在欧洲区预选赛对阵亚美尼亚的比赛中出场。
9. 阿尔达·居莱尔(土耳其,皇马) 21岁|1.524亿美元——2026年3月26日,居莱尔在世界杯欧洲区预选赛对阵罗马尼亚的比赛中参赛。
10. 佩德里(西班牙,巴萨) 23岁|1.521亿美元——2025年10月14日,佩德里在世界杯预选赛对阵保加利亚的比赛中登场。
总体来看,这份榜单以年轻球员为主,体现了未来几年足坛人才的崛起与转会市场对新秀的高额估值。